150 bis 200 °C
Das Temperiergerät für Öl bis 200 °C.
- Regelsystem RT200
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 70 l/min
- Hohe Kühlleistung
Technische Kenndaten
mehr
weniger
Wärmeträger
Vorlauftemperatur
Heizleistung bei 400V
Kühlleistung
Pumpenleistung/Typ
Öl
200
°C
6 / 12
kW
190
°C
190
°C
52
kW
86
kW
TS22H
70
l/min
0.92
kW
Technische Daten
mehr
weniger
| Vorlauftemperatur | ||||
| max. (Öl) | 200 | °C | ||
| Wärmeträger | Öl | |||
| Füllmenge | 17.6 | l | ||
| Ausdehnungsraum | 6.0 | l | ||
| Heizleistung bei 400V | 6 / 12 | kW | ||
| Kühlleistung |
|
kW | ||
| Kühler |
|
|||
| bei Vorlauftemperatur |
|
°C | ||
| bei Kühlwassertemperatur |
|
°C | ||
| Pumpenleistung/Typ | TS22H | |||
| Fördermenge max. | 70 | l/min | ||
| Leistungsaufnahme | 0.92 | kW | ||
| Druck max. | 5.4 | bar | ||
| Regelsystem | RT100 / RT200 | |||
| Messart (Standard) | Pt100 | |||
| Anschluss-Spannung | 3 x 400 V, 50/60 Hz | V/Hz | ||
| Anschlüsse | ||||
| Vor-/Rücklauf | G3/4" | |||
| Kühlwassernetz | G1/2" | |||
| Schutzart | IP40 | |||
| Abmessungen B/H/T | 346/690/728 | mm | ||
| Gewicht | 78 | kg | ||
| Farbe | 9006/7016 | RAL | ||
| Umgebungstemperatur | ||||
| max. | 40 | °C | ||
| Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
Ausrüstung
mehr
weniger
- Filter im Kühlwasserkreislauf
- Leckagefreie Pumpe
- Mediumwasserkreislauf aus nicht rostendem Material
- Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz
- Regelsystem RT200
Pumpenkurve
mehr
weniger

Kühlkurve
mehr
weniger
