150 bis 200 °C

Das Temperiergerät für Öl bis 200 °C
- Regelsystem RT200
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 70 l/min
- Hohe Kühlleistung
Technische Kenndaten
mehr
weniger
Wärmeträger
Vorlauftemperatur
Heizleistung bei 400V
Kühlleistung
Pumpenleistung/Typ
Öl
200
°C
6 / 12
kW
190
°C
190
°C
52
kW
86
kW
TS22H
70
l/min
0.92
kW
Technische Daten
mehr
weniger
Vorlauftemperatur | ||||
max. (Öl) | °C | 200 | ||
Wärmeträger | Öl | |||
Füllmenge | l | 17.6 | ||
Ausdehnungsraum | l | 6.0 | ||
Heizleistung bei 400V | kW | 6 / 12 | ||
Kühlleistung | kW |
|
||
Kühler |
|
|||
bei Vorlauftemperatur | °C |
|
||
bei Kühlwassertemperatur | °C |
|
||
Pumpenleistung/Typ | TS22H | |||
Fördermenge max. | l/min | 70 | ||
Leistungsaufnahme | kW | 0.92 | ||
Druck max. | bar | 5.4 | ||
Regelsystem | RT100 / RT200 | |||
Messart (Standard) | Pt100 | |||
Anschluss-Spannung | V/Hz | 200-600 V, 50/60 Hz | ||
Anschlüsse | ||||
Vor-/Rücklauf | G3/4" | |||
Kühlwassernetz | G1/2" | |||
Schutzart | IP40 | |||
Abmessungen B/H/T | mm | 346/690/728 | ||
Gewicht | kg | 78 | ||
Farbe | RAL | 9006/7016 | ||
Umgebungstemperatur | ||||
max. | °C | 40 | ||
Dauerschalldruckpegel | db (A) | < 70 |
Ausrüstung
mehr
weniger
- Filter im Kühlwasserkreislauf
- Leckagefreie Pumpe
- Mediumwasserkreislauf aus nicht rostendem Material
- Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz
- Regelsystem RT200
Pumpenkurve
mehr
weniger

Kühlkurve
mehr
weniger
