150S bis 180 °C

Das Temperiergerät für Öl bis 180 °C
- Regelsystem RT200
- Tauchpumpe mit hoher Fördermenge: 70 l/min
- Solid-state Relais statt Heizschütz
Technische Kenndaten
mehr
weniger
Wärmeträger
Vorlauftemperatur
Heizleistung bei 400V
Kühlleistung
Pumpenleistung/Typ
Öl
180
°C
6 / 9
kW
140
°C
29
kW
SM23H
PM23H
40
l/min
50
l/min
0.5
kW
1.4
kW
Technische Daten
mehr
weniger
Wärmeträger | Öl | |||
Füllmenge | l | 7.5 | ||
Ausdehnungsraum | l | 4.5 | ||
Vorlauftemperatur | ||||
max. (Öl) | °C | 180 | ||
Heizleistung bei 400V | kW | 6 / 9 | ||
Kühlleistung | kW | 29 | ||
Kühler | 1K | |||
bei Vorlauftemperatur | °C | 140 | ||
bei Kühlwassertemperatur | °C | 20 | ||
Pumpenleistung/Typ |
|
|||
Fördermenge max. | l/min |
|
||
Leistungsaufnahme | kW |
|
||
Druck max. | bar |
|
||
Regelsystem | RT100 / RT200 | |||
Messart (Standard) | Pt100 | |||
Anschluss-Spannung | V/Hz | 200-600 V, 50/60 Hz | ||
Anschlüsse | ||||
Vor-/Rücklauf | G1/2" | |||
Kühlwassernetz | G1/2" | |||
Schutzart | IP40 | |||
Abmessungen B/H/T | mm | 202/560/732 | ||
Gewicht | kg | 50 | ||
Farbe | RAL | 9006/7016 | ||
Umgebungstemperatur | ||||
max. | °C | 40 | ||
Dauerschalldruckpegel | db (A) | < 70 |
Ausrüstung
mehr
weniger
- Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz
- Tauchpumpe
- Indirekte Kühlung
- Einfüllstutzen
- Filter im Kühlwasserkreislauf
- Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung
- Gerät in Schutzart IP40
- Regelsystem RT200
Pumpenkurve
mehr
weniger

Kühlkurve
mehr
weniger
