150S bis 180 °C
Das Temperiergerät für Öl bis 180 °C.
- Regelsystem RT200
- Tauchpumpe mit hoher Fördermenge: 70 l/min
- Solid-state Relais statt Heizschütz
Technische Kenndaten
mehr
weniger
Wärmeträger
Vorlauftemperatur
Heizleistung bei 400V
Kühlleistung
Pumpenleistung/Typ
Öl
180
°C
6 / 9
kW
80/140
°C
29
kW
TS22H
70
l/min
0.92
kW
Technische Daten
mehr
weniger
| Wärmeträger | Öl | ||
| Füllmenge | 7.5 | l | |
| Ausdehnungsraum | 4.5 | l | |
| Vorlauftemperatur | |||
| max. (Öl) | 180 | °C | |
| Heizleistung bei 400V | 6 / 9 | kW | |
| Kühlleistung | 29 | kW | |
| Kühler | 1K | ||
| bei Vorlauftemperatur | 80/140 | °C | |
| bei Kühlwassertemperatur | 20 | °C | |
| Pumpenleistung/Typ |
|
||
| Fördermenge max. |
|
l/min | |
| Leistungsaufnahme |
|
kW | |
| Druck max. |
|
bar | |
| Regelsystem | RT100 / RT200 | ||
| Messart (Standard) | Pt100 | ||
| Anschluss-Spannung | 3 x 400 V, 50/60 Hz | V/Hz | |
| Anschlüsse | |||
| Vor-/Rücklauf | G1/2" | ||
| Kühlwassernetz | G1/2" | ||
| Schutzart | IP40 | ||
| Abmessungen B/H/T | 202/565/732 | mm | |
| Gewicht | 50 | kg | |
| Farbe | 9006/7016 | RAL | |
| Umgebungstemperatur | |||
| max. | 40 | °C | |
| Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
Ausrüstung
mehr
weniger
- Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz
- Tauchpumpe
- Indirekte Kühlung
- Einfüllstutzen
- Filter im Kühlwasserkreislauf
- Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung
- Gerät in Schutzart IP40
- Regelsystem RT200
Pumpenkurve
mehr
weniger

Kühlkurve
mehr
weniger
