coldWater 160
Die Temperierlösung für variotherme Temperierung mit Wasser bis 160 °C
- Schnelles Abkühlen des Werkzeugs
- Kühltemperaturen unter 40 °C
- Einsatztemperatur bis 160 °C des Wärmeträgermediums
- Verkürzung der Zykluszeit
- Der Einsatz der coldWater Einheit reduziert die Cost of Ownership der Maschine
- Idealerweise kann das coldWater im variothermen Prozess mit der energyBattery kombiniert werden
Technische Kenndaten
mehr
weniger
System Wassertemperatur
Wärmeträger
Pumpenleistung/Typ
Anschlüsse
160
°C
Wasser
CRI 3H
50
l/min
0.75
kW
G3/4"
SK / 2SK: G 1/2", 3SK: G3/4"
Technische Daten
mehr
weniger
| Vorlauftemperatur | ||||
| max. | 160 | °C | ||
| Wärmeträger | Wasser | |||
| Pumpenleistung/Typ | CRI 3H | |||
| Fördermenge max. | 50 | l/min | ||
| Leistungsaufnahme | 0.75 | kW | ||
| Druck max. | 4.6 | bar | ||
| Anschluss-Spannung |
|
V/Hz | ||
| Anschlüsse | ||||
| Vor-/Rücklauf | G3/4" | |||
| Kühlwassernetz | SK / 2SK: G 1/2", 3SK: G3/4" | |||
| Abmessungen B/H/T | 317/820/748 | mm | ||
| Schutzart | IP40 | |||
| Gewicht | 48 | kg | ||
| Umgebungstemperatur | ||||
| max. | 40 | °C | ||
| Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
Ausrüstung
mehr
weniger