coldWater 200
Die Temperierlösung für variotherme Temperierung mit Wasser bis 200 °C
- Schnelles Abkühlen des Werkzeugs
- Kühltemperaturen unter 40 °C
- Einsatztemperatur bis 200 °C des Wärmeträgermediums
- Verkürzung der Zykluszeit
- Der Einsatz der coldWater Einheit reduziert die Cost of Ownership der Maschine
- Idealerweise kann das coldWater im variothermen Prozess mit der energyBattery kombiniert werden
Technische Kenndaten
mehr
weniger
System Wassertemperatur
Wärmeträger
Pumpenleistung/Typ
Anschlüsse
200
°C
Wasser
CRIE
70
l/min
3.0
kW
G3/4"
SK / 2SK: G 1/2", 3SK: G3/4"
Technische Daten
mehr
weniger
| Vorlauftemperatur | ||||
| max. | 200 | °C | ||
| Wärmeträger | Wasser | |||
| Pumpenleistung/Typ | CRIE | |||
| Fördermenge max. | 70 | l/min | ||
| Leistungsaufnahme | 3.0 | kW | ||
| Druck max. | 13.8 | bar | ||
| Anschluss-Spannung |
|
V/Hz | ||
| Anschlüsse | ||||
| Vor-/Rücklauf | G3/4" | |||
| Kühlwassernetz | SK / 2SK: G 1/2", 3SK: G3/4" | |||
| Abmessungen B/H/T | 317/820/748 | mm | ||
| Schutzart | IP40 | |||
| Gewicht | 48 | kg | ||
| Umgebungstemperatur | ||||
| max. | 40 | °C | ||
| Dauerschalldruckpegel | < 70 | db (A) |
Ausrüstung
mehr
weniger