jetPulse 100L
Die Temperierlösung jetPulse bietet bei der Druckgusstemperierung eine vielseitige und individuell einsetzbare, sowie zyklusgenaue Lösung an, welche effizient Werkzeugbereiche kühlen kann.
- Wasser Verteilsystem für Druckguss mit 6 Kanäle mit 8 Pins pro Kanal
- Bis zu 100 l/min Durchfluss bei max. Druck von 30 bar
- Siemens SPS gesteuertes Regelsystem mit Touch Bildschirm
- Integrierte Temperaturmessung
- Zeit Luft- / Wasserkühlung, Leckage Überwachung einstellbar
- Zeit Ausblasen, Leckagen Differenzdruck einstellbar
- Energiesparsame Pumpe, nur aktiv, wenn Kühlung läuft
Technische Kenndaten
mehr
weniger
System Wassertemperatur
Wärmeträger
Pumpenleistung/Typ
Anschlüsse
80
°C
Wasser
CRNE 3-15
100
l/min
7.5
kW
G 1/4" (IG)
G 1/4" / BSP 60°
G 1/2"
G 1/2" / BSP 60°
G 3/8"
Technische Daten
mehr
weniger
| Vorlauftemperatur | |||
| max. | 80 | °C | |
| Wärmeträger | Wasser | ||
| Füllmenge | 23 - 25 | l | |
| Ausdehnungsraum | 10 | l | |
| Füllmenge | 100 | l | |
| Kühlkanäle | 6 | ||
| Heizleistung bei 400V | 0 | kW | |
| Kühlleistung |
|
kW | |
| Kühler |
|
||
| bei Vorlauftemperatur |
|
°C | |
| bei Kühlwassertemperatur |
|
°C | |
| Pumpenleistung/Typ | CRNE 3-15 | ||
| Fördermenge max. | 100 | l/min | |
| Leistungsaufnahme | 7.5 | kW | |
| Druck max. | 30 | bar | |
| Regelsystem | SPS | ||
| Anschluss-Spannung | 380-500 V, 50/60 Hz | V/Hz | |
| Ext. Steuerspannung | 24 VDC | V | |
| Anschlüsse | |||
| Anschluss Druckluft | G 1/4" (IG) | ||
| Ausgang TCU Druckluft | G 1/4" / BSP 60° | ||
| Kühlwasser | G 1/2" | ||
| Vorlauf/ Rücklauf TCU | G 1/2" / BSP 60° | ||
| Eingang Systemwasser | G 3/8" | ||
| Schutzart | IP54 | ||
| Abmessungen B/H/T | 512/1140/1425 | mm | |
| Gewicht | 250 | kg | |
| Farbe | 9006/7016 | RAL | |
| Umgebungstemperatur | |||
| max. | 40 | °C |
Ausrüstung
mehr
weniger
- HAN 7D Digitale Eingänge (ext.Start)
- Druckanzeige auf Gerät und Display
- Siemens S7-1500 SPS mit 10“ MTP1000 Touchdisplay
- Ausblasen
- Leckage Überwachung
- Automatische Wassernachfüllung
- Indirekte Kühlung (1K)
- Konstantdruckregelung
- Pumpe mit Frequenzumformer
- Optischer Füllstandsanzeiger
Produkt Bilder - Vorder-/Rückseite
mehr
weniger


Pumpenkurve
mehr
weniger

System Komponenten - Technische Daten
mehr
weniger



| Typ | multiJet |
| Wärmeträger | Wasser/Luft |
| Vorlauftemperatur max. | 80 °C |
| Kühlkanäle | 8 |
| Anschlussspannung | 24 VDC |
| Anschlüsse | |
| Vorlauf Druckluft | G 1/4" |
| Vorlauf/Rücklauf TCU | G 1/2" / BSP 60° |
| Vorlauf/Rücklauf Pin | G 1/8" IG |
| Schnittstelle zu jetPulse | Han 4A |
| Schutzart | IP54 |
| Dimensionen B/H/T | 303/188/149mm |
| Gewicht | ca. 4 kg |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Typ | jetFlow |
| Wärmeträger | Wasser/Luft |
| Vorlauftemperatur max. | 95 °C |
| Kühlkanäle | 8 |
| Anschlussspannung | 24 VDC |
| Durchflussmessung pro Kanal | 0.7 - 30 l/min |
| Anschluss Rücklauf/ Vorlauf | Steckverbindung d6 / G 1/4" |
| Schnittstelle flowControl | Han 12Q |
| Schutzart | IP54 |
| Dimensionen B/H/T | 130/230/96mm |
| Gewicht | ca. 5 kg |
| Farbe | RAL9006 |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Typ | flowControl |
| Kühlkanäle | 4/6 |
| Steuerung | SPS |
| Anschlussspannung | 100-230V, 50/60 Hz |
| Ext. Steuerspannung | 24 VDC |
| Schnittstelle zu jetFlow | Han 12Q |
| Schnittstelle zu jetPulse | Profinet MN12 |
| Schutzart | IP54 |
| Dimensionen B/H/T | 300/200/130 mm |
| Gewicht | ca. 5 kg |
| Farbe | RAL7016 |
| Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Downloads
mehr
weniger
