jetPulse 30L
Die Temperierlösung jetPulse bietet bei der Druckgusstemperierung eine vielseitige und individuell einsetzbare, sowie zyklusgenaue Lösung an, welche effizient Werkzeugbereiche kühlen kann.
- Wasser Verteilsystem für Druckguss mit 4 Kanäle mit 8 Pins pro Kanal
- Bis zu 50 l/min Durchfluss bei max. Druck von 30 bar
- Siemens SPS gesteuertes Regelsystem mit Touch Bildschirm
- Integrierte Temperaturmessung
- Zeit Luft- / Wasserkühlung, Leckage Überwachung einstellbar
- Zeit Ausblasen, Leckagen Differenzdruck einstellbar
- Energiesparsame Pumpe, nur aktiv, wenn Kühlung läuft
Technische Kenndaten
mehr
weniger
System Wassertemperatur
Wärmeträger
Pumpenleistung/Typ
Anschlüsse
80
°C
Wasser
CRNE1-15
50
l/min
4.0
kW
G 1/4" (IG)
G 1/4" / BSP 60°
G 1/2"
G 1/2" / BSP 60°
G 3/8"
Technische Daten
mehr
weniger
| Vorlauftemperatur | ||
| max. | 80 | °C |
| Wärmeträger | Wasser | |
| Füllmenge | 30 | l |
| Kühlkanäle | 4 | |
| Heizleistung bei 400V | 0 | kW |
| Kühlleistung | 20 | kW |
| Kühler | 1K | |
| bei Vorlauftemperatur | 70 | °C |
| bei Kühlwassertemperatur | 20 | °C |
| Pumpenleistung/Typ | CRNE1-15 | |
| Fördermenge max. | 50 | l/min |
| Leistungsaufnahme | 4.0 | kW |
| Druck max. | 30 | bar |
| Regelsystem | SPS | |
| Anschluss-Spannung | 380-500 V, 50/60 Hz | V/Hz |
| Ext. Steuerspannung | 24 VDC | V |
| Anschlüsse | ||
| Anschluss Druckluft | G 1/4" (IG) | |
| Ausgang TCU Druckluft | G 1/4" / BSP 60° | |
| Kühlwasser | G 1/2" | |
| Vorlauf/ Rücklauf TCU | G 1/2" / BSP 60° | |
| Eingang Systemwasser | G 3/8" | |
| Schutzart | IP54 | |
| Abmessungen B/H/T | 350/966/1314 | mm |
| Gewicht | 150 | kg |
| Farbe | 9006/7016 | RAL |
| Umgebungstemperatur | ||
| max. | 40 | °C |
Ausrüstung
mehr
weniger
- HAN 7D Digitale Eingänge (ext.Start)
- Automatische Befüllung mit zusätzlichem Einfüllstutzen
- Leckage Überwachung
- Druckanzeige auf Gerät und Display
- Siemens S7 SPS mit 7“ KP700 Display
- Ausblasen
- Kühlung mit Luft oder Wasser
- Konstantdruckregelung
- Pumpe mit Frequenzumformer
Produkt-Bilder - vorne/hinten
mehr
weniger


Pumpenkurve
mehr
weniger

System Komponenten
mehr
weniger

System Komponenten - Technische Daten
mehr
weniger



| Typ | multiJet |
| Wärmeträger | Wasser/Luft |
| Vorlauftemperatur max. | 80 °C |
| Kühlkanäle | 8 |
| Anschlussspannung | 24 VDC |
| Anschlüsse | |
| Vorlauf Druckluft | G 1/4" |
| Vorlauf/Rücklauf TCU | G 1/2" / BSP 60° |
| Vorlauf/Rücklauf Pin | G 1/8" IG |
| Schnittstelle zu jetPulse | Han 4A |
| Schutzart | IP54 |
| Dimensionen B/H/T | 303/188/149mm |
| Gewicht | ca. 4 kg |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Typ | jetFlow |
| Wärmeträger | Wasser/Luft |
| Vorlauftemperatur max. | 95 °C |
| Kühlkanäle | 8 |
| Anschlussspannung | 24 VDC |
| Durchflussmessung pro Kanal | 0.7 - 30 l/min |
| Anschluss Rücklauf/ Vorlauf | Steckverbindung d6 / G 1/4" |
| Schnittstelle flowControl | Han 12Q |
| Schutzart | IP54 |
| Dimensionen B/H/T | 130/230/96mm |
| Gewicht | ca. 5 kg |
| Farbe | RAL7016 |
| Umgebungstemperatur max. | 60 °C |
| Typ | flowControl |
| Kühlkanäle | 4/6 |
| Steuerung | SPS |
| Anschlussspannung | 100-230V, 50/60 Hz |
| Ext. Steuerspannung | 24 VDC |
| Schnittstelle zu jetFlow | Han 12Q |
| Schnittstelle zu jetPulse | Profinet M12 |
| Schutzart | IP54 |
| Dimensionen B/H/T | 300/200/130 mm |
| Gewicht | ca. 5 kg |
| Farbe | RAL7035 |
| Umgebungstemperatur max. | 40 °C |
Downloads
mehr
weniger