P140smart
Das Druckwasser-Temperiergerät für Anwendungen im Kunststoffspritzguss und industrielle Anwendungen bis 140 °C.
- Regelsystem RT70 mit 3.5" TFT-Display
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 40 l/min
- Leckagefreie Pumpe mit Magnetkupplung
Technische Kenndaten
mehr
weniger
Wärmeträger
Vorlauftemperatur
Heizleistung bei 400V
Kühlleistung
Pumpenleistung/Typ
Wasser
140
°C
8
kW
130
°C
85
kW
SM22
40
l/min
0.5
kW
Technische Daten
mehr
weniger
Vorlauftemperatur | ||
max. | °C | 140 |
Wärmeträger | Wasser | |
Füllmenge | l | 1.0 |
Ausdehnungsraum | l | - |
Heizleistung bei 400V | kW | 8 |
Kühlleistung | kW | 85 |
Kühler | 1K | |
bei Vorlauftemperatur | °C | 130 |
bei Kühlwassertemperatur | °C | 20 |
Pumpenleistung/Typ | SM22 | |
Fördermenge max. | l/min | 40 |
Leistungsaufnahme | kW | 0.5 |
Druck max. | bar | 5.0 |
Regelsystem | RT70 | |
Messart (Standard) | Pt100 | |
Anschluss-Spannung | V/Hz | 380-480 V, 50/60 Hz |
Anschlüsse | ||
Vor-/Rücklauf | G1/2" | |
Kühlwassernetz | G1/2" | |
Schutzart | IP40 | |
Abmessungen B/H/T | mm | 233/595/746 |
Gewicht | kg | 50 |
Farbe | RAL | 9006/7016 |
Umgebungstemperatur | ||
max. | °C | 40 |
Dauerschalldruckpegel | db (A) | < 70 |
Ausrüstung
mehr
weniger
- Regelsystem RT70 mit 3.5" TFT-Display
- Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz
- Filter im Kühlwasserkreislauf
- Leckagefreie Pumpe
- Manometer für Systemdruck
- Gerät in Schutzart IP40
- Mediumwasserkreislauf aus nicht rostendem Material
- Automatische Wassernachfüllung
- Gerät in Schutzart IP54
- Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung
Pumpenkurve
mehr
weniger
Kühlkurve
mehr
weniger