P160L
Das Druckwasser-Temperiergerät für Anwendungen im Kunststoffspritzguss und industrielle Anwendungen bis 160 °C
- Regelsystem RT200
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 140 l/min
- Verkalkungsarmes Kühlsystem "SK"
- Druckregelung
- Solid-state Relais statt Heizschütz
Technische Kenndaten
mehr
weniger
Wärmeträger
Vorlauftemperatur
Heizleistung bei 400V
Kühlleistung
Pumpenleistung/Typ
Wasser
160
°C
17 / 34 / 51
kW
150
°C
150
°C
101
kW
112
kW
CRI5
140
l/min
1.1
kW
Technische Daten
mehr
weniger
Vorlauftemperatur | ||||
max. | °C | 160 | ||
Wärmeträger | Wasser | |||
Füllmenge | l | 12 | ||
Ausdehnungsraum | l | - | ||
Heizleistung bei 400V | kW | 17 / 34 / 51 | ||
Kühlleistung | kW |
|
||
Kühler |
|
|||
bei Vorlauftemperatur | °C |
|
||
bei Kühlwassertemperatur | °C |
|
||
Pumpenleistung/Typ | CRI5 | |||
Fördermenge max. | l/min | 140 | ||
Leistungsaufnahme | kW | 1.1 | ||
Druck max. | bar | 5.4 | ||
Regelsystem | RT100 / RT200 | |||
Messart (Standard) | Pt100 | |||
Anschluss-Spannung | V/Hz |
|
||
Anschlüsse | ||||
Vor-/Rücklauf | G1"/60°/Konus | |||
Kühlwassernetz | G1/2" | |||
Schutzart | IP54 | |||
Abmessungen B/H/T | mm | 350/967/1366 | ||
Gewicht | kg | 170 | ||
Farbe | RAL | 9006/7016 | ||
Umgebungstemperatur | ||||
max. | °C | 40 | ||
Dauerschalldruckpegel | db (A) | < 70 |
Ausrüstung
mehr
weniger
- Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz
- Handventil im Vor- und Rücklauf
- Mediumwasserkreislauf aus nicht rostendem Material
- Automatische Wassernachfüllung
- Filter im Hauptkreislauf
- Filter im Kühlwasserkreislauf
- Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem (SK)
- Manometer für Systemdruck
- Gerät in Schutzart IP54
- Regelsystem RT200
Pumpenkurve
mehr
weniger
Kühlkurve
mehr
weniger