P230M
Das Druckwasser-Temperiergerät für Anwendungen im Kunststoffspritzguss für Hochleistungskunststoffe bis 230 °C.
- Regelsystem RT200
- Pumpe mit hoher Fördermenge: 85 l/min
- Verkalkungsarmes Kühlsystem "SK"
- Patentierter Druckhalter
- Druckregelung
- Leckagefreie Pumpe mit Magnetkupplung
- Solid-state Relais statt Heizschütz
Technische Kenndaten
mehr
weniger
Wärmeträger
Vorlauftemperatur
Heizleistung bei 400V
Kühlleistung
Pumpenleistung/Typ
Wasser
230
°C
22
kW
220
°C
100
kW
PM 75H
85
l/min
2.2
kW
Technische Daten
mehr
weniger
Vorlauftemperatur | |||
max. | °C | 230 | |
Wärmeträger | Wasser | ||
Füllmenge | l | 1.5 | |
Ausdehnungsraum | l | - | |
Heizleistung bei 400V | kW | 22 | |
Kühlleistung | kW |
|
|
Kühler |
|
||
bei Vorlauftemperatur | °C |
|
|
bei Kühlwassertemperatur | °C |
|
|
Pumpenleistung/Typ | PM 75H | ||
Fördermenge max. | l/min | 85 | |
Leistungsaufnahme | kW | 2.2 | |
Druck max. | bar | 8.5 | |
Regelsystem | RT100 / RT200 | ||
Messart (Standard) | Pt100 | ||
Anschluss-Spannung | V/Hz | 200-600 V, 50/60 Hz | |
Anschlüsse | |||
Vor-/Rücklauf | G3/4" /SAE1" 60°Conus | ||
Kühlwassernetz | G1/2" | ||
Schutzart | IP54 | ||
Abmessungen B/H/T | mm | 310/711/1126 | |
Gewicht | kg | 95 | |
Farbe | RAL | 9006/7016 | |
Umgebungstemperatur | |||
max. | °C | 40 | |
Dauerschalldruckpegel | db (A) | < 70 |
Ausrüstung
mehr
weniger
- Patentierter Druckhalter
- Solid-state Relais (SSR) statt Heizschütz
- Filter im Hauptkreislauf
- Entleeren des Verbrauchers durch Absaugung
- Leckagefreie Pumpe
- Pumpe PM75 nur mit Frequenzumformer
- Patentiertes verkalkungsarmes Kühlsystem (SK)
- Gerät in Schutzart IP54
- Regelsystem RT200
Pumpenkurve
mehr
weniger
Kühlkurve
mehr
weniger