multiFlow modular 120

Das Mehrfachverteiler System von REGLOPLAS ist voll integriert ins Steuerungssystem der Temperiergeräte mit Sensorik, Überwachung, Anzeigen und Reglern. Jeder Kreislauf wird einzeln eingestellt und überwacht.
- Regelsystem RT100 und RT200
- Wasser Verteilsystem bis 120 °C
- 4 bis 16 Kühlkanäle pro Temperiergerät
- Durchfluss pro Kanal 1 l/min - 40 l/min
- Integrierte Durchfluss- und Temperaturmessung pro Kanal
Technische Kenndaten
mehr
weniger
Vorlauftemperatur
Wärmeträger
Anzahl Kanäle
Durchflussmessungen pro Kanal
Anschlüsse
120
°C
Wasser
4 - 16
1 - 15
l/min
2 - 40
l/min
G1 1/2" 60° Cone
G1/2" 60° Cone
Technische Daten
mehr
weniger
Vorlauftemperatur | |||||
max. | °C | 120 | |||
Wärmeträger | Wasser | ||||
Anzahl Kanäle | 4 - 16 | ||||
Sensoren | |||||
Durchflussmessung pro Kanal | l/min |
|
|||
Temperaturmessung pro Kanal | PT100 | ||||
Ausführungen | |||||
Kühlkanäle | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 | ||||
to the right or the left | |||||
Schnittstellenanbindung zum TG | |||||
Kabellänge | m |
|
|||
Regelsystem | RT100 / RT200 | ||||
Anschluss-Spannung | V/Hz | 24V DC | |||
Anschlüsse | |||||
Hauptleitung Temperiergerät | G1 1/2" 60° Cone | ||||
Abgänge Verbraucher | G1/2" 60° Cone | ||||
Schutzart | IP45 | ||||
Abmessungen B/H/T | |||||
4-fach | mm | 425/236/348 | |||
16-fach | mm | 425/236/948 | |||
Farbe | RAL | 7016 | |||
Umgebungstemperatur | |||||
max. | °C | 40 | |||
Dauerschalldruckpegel | db (A) | -- |
Ausrüstung
mehr
weniger
- Profinet Schnittstelle zum Temperiergerät