300MD

L'unité de contrôle de la température à double circuit pour le moulage sous pression et les applications industrielles avec huile de transfert de chaleur jusqu'à 300 °C.
- Système de contrôle RT200
- Puissance de chauffage 24 kW (2 x 12 kW)
- Un relais à semi-conducteurs au lieu d'un contacteur de chauffage
- Pompe sans fuite avec accouplement magnétique
- Affichage électronique de la pression
Caractéristiques techniques
plus
moins
Fluide calorifique
Température de sortie
Puissance calorifique à 400V
Capacité de refroidissement
Type de pompe
Huile
300
°C
12
kW
280
°C
130
kW
FM32
FM35
80
l/min
85
l/min
1.5
kW
2.2
kW
Données techniques
plus
moins
Température de sortie | ||||
max. | °C | 300 | ||
Fluide calorifique | Huile | |||
Volume | l | 22.0 | ||
Volume d’expansion | l | 14.0 | ||
Puissance calorifique à 400V | kW | 12 | ||
Capacité de refroidissement | kW | 130 | ||
Refroidisseur | 1K | |||
à la température de sortie | °C | 280 | ||
à la température de l’eau de refroidissement | °C | 20 | ||
Type de pompe |
|
|||
Débit max. | l/min |
|
||
Puissance du moteur | kW |
|
||
Pression de refoulement max. | bar |
|
||
Système de régulation | RT200 | |||
Tensions de raccordement | V/Hz | 400-480 V, 50/60 Hz | ||
Raccordements | ||||
Sortie/Entrée | G3/4" IG | |||
Réseau d'eau de refroidissement | SK / 2SK: G 1/2", 3SK: G3/4" | |||
Degré de protection | IP54 | |||
Dimensions L/H/P | mm | 407/1150/1350 | ||
Poids | kg | 235 | ||
Couleur | RAL | 9006/7016 | ||
Température ambiante | ||||
max. | °C | 40 | ||
Niveau de pression acoustique continu | db (A) | < 70 |
Équipement
plus
moins
- Relais semi-conducteurs (SSR) au lieu contacteur de chauffage
- Unité avec protection IP54
- Deuxième niveau
- Pompe sans fuite
- Filtre dans circuit principal
- Filtre dans circuit d'eau de refroidissement
- Circuit eau en matériaux inoxydables
- capteur de pression de sortie
- Système de régulation RT200
Courbe pompe
plus
moins

Courbe refroidissement
plus
moins
