350L

Le thermorégulateur pour la thermorégulation industrielle à l’huile caloporteuse jusqu’à 350 °C
- Système de contrôle RT200
- Pompe anti-fuites avec accouplement magnétique
- Relais statique (SSR) au lieu d’un contacteur de chauffage
Caractéristiques techniques
plus
moins
Fluide calorifique
Température de sortie
Puissance calorifique à 400V
Capacité de refroidissement
Type de pompe
Huile
350
°C
20
kW
280
°C
280
°C
30
kW
85
kW
FM65
90
l/min
2.8
kW
Données techniques
plus
moins
Température de sortie | ||||
max. | °C | 350 | ||
Fluide calorifique | Huile | |||
Volume | l | 15.0 | ||
Volume d’expansion | l | 20.0 | ||
Puissance calorifique à 400V | kW | 20 | ||
Capacité de refroidissement | kW |
|
||
Refroidisseur |
|
|||
à la température de sortie | °C |
|
||
à la température de l’eau de refroidissement | °C |
|
||
Type de pompe | FM65 | |||
Débit max. | l/min | 90 | ||
Puissance du moteur | kW | 2.8 | ||
Pression de refoulement max. | bar | 9.5 | ||
Système de régulation | RT100 / RT200 | |||
Type de mesure (standard) | Pt100 | |||
Tensions de raccordement | V/Hz | 3 x 400 V, 50/60 Hz | ||
Raccordements | ||||
Sortie/Entrée | G3/4" IG | |||
Réseau d'eau de refroidissement | SK / 2SK: G 1/2", 3SK: G3/4" | |||
Degré de protection | IP54 | |||
Dimensions L/H/P | mm | 546/1621/1465 | ||
Poids | kg | 323 | ||
Couleur | RAL | 9006/7016 | ||
Température ambiante | ||||
max. | °C | 40 | ||
Niveau de pression acoustique continu | db (A) | < 70 |
Équipement
plus
moins
- Unité avec protection IP54
- Pompe sans fuite
- Filtre dans circuit principal
- Filtre dans circuit d'eau de refroidissement
- Circuit eau en matériaux inoxydables
- Manomètre en sortie
- Manomètre d'entrée
- Relais semi-conducteurs (SSR) au lieu contacteur de chauffage
- Système de régulation RT200
Courbe pompe
plus
moins

Courbe refroidissement
plus
moins
